/Files/images/якість освіта.png

Протягом 2022/2023 навчального року в закладі дошкільної освіти, згідно моніторінговим дослідженням, були отримані наступні дані:

Ранній вік

Види занять Гр..№ 11 Гр..№ 2
початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року
Фізичний розвиток 72% 88% 76% 86%
Мовленнєвий розвиток 68% 92% 75% 88%
Логіко-математичний розвиток 73% 82% 74% 84%
Ознайомлення з навколишнім 68% 81% 71% 83%
Ознайомлення з природою 70% 84% 70% 84%
Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація) 72% 86% 72% 86%
Художня література 73% 81% 73% 81%

Молодший дошкільний вік (4-й р.ж.)

Види занять Гр..№ 4 Гр.№ 9 Гр..№ 10
початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року
Фізичний розвиток 55% 68% 54% 66% 57% 70%
Мовленнєвий розвиток 57% 74% 61% 68% 56% 62%
Логіко-математичний розвиток (сенсорний) 53% 64% 62% 71% 57% 66%
Ознайомлення з навколишнім 60% 72% 57% 68% 54% 67%
Ознайомлення з природою 59% 69% 55% 64% 60% 71%
Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація) 52% 64% 58% 70% 58% 65%
Художня література 56% 72% 59% 68% 60% 72%

Середній дошкільний вік (5-й р.ж.)

Види занять Гр..№ 1 Гр.№ 5 Гр.№ 8
початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року
Фізичний розвиток 76% 86% 73% 84% 71% 85%
Мовленнєвий розвиток 77% 86% 73% 82% 70% 81%
Логіко-математичний розвиток 74% 83% 74% 84% 73% 82%
Ознайомлення з навколишнім 76% 86% 74% 87% 75% 85%
Ознайомлення з природою 74% 87% 75% 88% 73% 80%
Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація) 71% 86% 73% 85% 74% 86%
Художня література 77% 89% 74% 85% 72% 80%

Старший дошкільний вік

Види занять Гр..№ 3 Гр.№ 6 Гр.№ 7
початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року початок навч. року кінець навч. року
Фізичний розвиток 74% 80% 75% 82% 76% 82%
Мовленнєвий розвиток 83% 89% 74% 81% 72% 80%
Логіко-математичний розвиток 78% 86% 77% 84% 74% 83%
Ознайомлення з навколишнім 81% 87% 76% 85% 75% 84%
Ознайомлення з природою 79% 86% 75% 83% 81% 86%
Зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація) 76% 84% 74% 82% 73% 82%
Художня література 78% 87% 76% 85% 77% 84%

Результати освітнього процесу проаналізовано згідно з діагностикою даних знань, умінь та навичок дітей відповідно до вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина».

Показники з різних сфер життєдіяльності свідчать про невеликий обсяг знань, умінь і навичок дітей раннього віку на початку навчального року, що обумовлено перебуванням дітей вдома з батьками (відповідно віку) до зарахування дитини в дитячий садок.

Кiлькiсть переглядiв: 522